La résidence vous accueille en toutes saisons
Les réservations se font de samedi en samedi
Les réservations peuvent aussi se faire tous les jours de la semaine suivant les disponibilités
PRIX DOUX EN SAISON HIVERNALE
Tarifs dégressifs selon durée.
Tarifs promotionnelles en hiver selon périodes.
Séjour courte durée durant l’hiver.
CONFORT I et II | SUPERIEUR | |||||
Tarifs 2020 | 2 pers. | 4 pers. | 6 pers. | 2 pers. | 4 pers. | 6 pers. |
du 28/03 au 24/04 |
434 € | 490 € | 560 € | 490 € | 560 € | 630 € |
du 25/04 au 29/05 | 462 € | 504 € | 595 € | 580 € | 630 € | 700 € |
du 30/05 au 12/06 | 560 € | 630 € | 700 € | 690 € | 800 € | 966 € |
du 13/06 au 26/06 | 756 € | 840 € | 980 € | 840 € | 994 € | 1 190 € |
du 27/06 au 03/07 | 980 € | 1 085 € | 1 260 € | 1 106 € | 1 300 € | 1 480 € |
du 04/07 au 10/07 | 1 295 € | 1 330 € | 1 540 € | 1 386 € | 1 435 € | 1 650 € |
du 11/07 au 31/07 | 1 386 € | 1 435 € | 1 645 € | 1 596 € | 1 680 € | 1 820 € |
du 01/08 au 21/08 | 1 484 € | 1 596 € | 1 750 € | 1 722 € | 1 806 € | 2 000 € |
du 22/08 au 28/08 | 1 295 € | 1 344 € | 1540 € | 1 386 € | 1 435 € | 1 650 € |
du 29/08 au 11/09 | 924 € | 966 € | 1295 € | 1 190 € | 1 295 € | 1 386 € |
du 12/09 au 02/10 | 532 € | 574 € | 686 € | 714 € | 854 € | 966 € |
du 03/10 au 08/11 | 406 € | 455 € | 560 € | 532 € | 574 € | 686 € |
La location doit être rendue propre sinon les frais de nettoyage de 70€ seront facturé.
– Taxe de séjour : 1 € par jour et par personne
– Location de draps obligatoire (sauf si fournis par le client) : 20.00€ par lit double et par semaine
– Location de linge de cuisine et salle de bain: : 8.00€
– Location de lit bébé : 25€
– Caution : 800.00€
– Commission : 25.00€ (sur les chèques étrangers)
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Libre | |
Occupé | |
Changement |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Libre | |
Occupé | |
Changement |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Libre | |
Occupé | |
Changement |